西武发电机组 30KW至1500KW现货销售,3年超长质保

机组型号 功率 柴油机品牌 柴油机型号 重量(kg) 尺寸(mm) 详细
主用 备用
XW60GF 55 60 上柴股份 SC4H95D2 940(kg) 1910*893*1170(mm) 点击查看
XW66GF 60 66 上柴股份 SC4H115D2 970(kg) 1910*893*1170(mm) 点击查看
XW77GF 70 77 上柴股份 SC4H115D2 970(kg) 1910*893*1170(mm) 点击查看
XW100GF 90 100 上柴股份 SC4H160D2 1040(kg) 2100*890*1260(mm) 点击查看
XW110GF 100 110 上柴股份 SC4H160D2 1040(kg) 2100*890*1260(mm) 点击查看
XW120GF 110 120 上柴股份 SC4H180D2 1040(kg) 2100*890*1260(mm) 点击查看
XW132GF 120 135 上柴股份 SC8D220D2 1250(kg) 2400*940*1376(mm) 点击查看
XW150GF 135 150 上柴股份 SC7H230D2 1250(kg) 2400*940*1376(mm) 点击查看
XW165GF 150 165 上柴股份 SC7H250D2 1440(kg) 2500*973*1370(mm) 点击查看
XW185GF 170 185 上柴股份 SC8D280D2 1520(kg) 2515*980*1500(mm) 点击查看
XW200GF 180 200 上柴股份 SC9D310D2 1800(kg) 2600*1050*1550(mm) 点击查看
XW220GF 200 220 上柴股份 SC9D340D2 2650(kg) 2750*1060*1500(mm) 点击查看
XW240GF 220 240 上柴股份 SC13G355D2 2850(kg) 3450*1370*2040(mm) 点击查看
XW280GF 240 280 上柴股份 SC13G420D2 2870(kg) 110*1280*1750(mm) 点击查看
XW300GF 280 300 上柴股份 SC12E460D2 2900(kg) 3175*1100*1595(mm) 点击查看
XW330GF 300 330 上柴股份 SC12E500D3 3100(kg) 3150*1280*1750(mm) 点击查看
XW400GF 360 400 上柴股份 SC25G610D2 3750(kg) 3500*1520*2100(mm) 点击查看
XW450GF 400 450 上柴股份 SC25G690D2 4300(kg) 3548*1400*1992(mm) 点击查看
XW500GF 450 500 上柴股份 SC27G755D2 4450(kg) 3548*1400*1992(mm) 点击查看
XW550GF 500 550 上柴股份 SC27G830D2 3700(kg) 3550*1520*1970(mm) 点击查看
XW600GF 550 600 上柴股份 SC27G900D2 4450(kg) 3548*1400*1992(mm) 点击查看
XW660GF 600 660 上柴股份 SC33W990D2 6370(kg) 4500*1732*2310(mm) 点击查看
XW800GF 720 800 上柴股份 SC33W1150D2 8000(kg) 4833*1775*2378(mm) 点击查看
点击查看更多

特殊机型/按需配置

SPECIAL MODELS / ON-DEMAND